Seintec Systems vs Digicom
Comparativa neutra entre Seintec Systems y Digicom a partir de información publicada públicamente, con fecha de consulta y enlace a la fuente.
- Perfil público
- Proveedor andorrano que presenta en su web servicios de redes, cloud y soporte técnico.
- Fuente consultada
- www.digicom.ad/
- Fecha de consulta
- 2026-09-16
| Criterio | Seintec Systems | Digicom |
|---|---|---|
| Cloud privado o híbrido gestionado | Sí, con infraestructura dedicada y administración incluida | Mencionado en la web consultada |
| Servidores VPS y dedicados | Sí, VPS y hardware dedicado gestionados | No localizado en la web consultada |
| Backup y recuperación ante desastres | Sí, con copia en un segundo datacenter propio en España y pruebas de restauración | No localizado en la web consultada |
| Ciberseguridad gestionada | Sí, protección de endpoint, control de accesos y respuesta a incidentes | No localizado en la web consultada |
| Mantenimiento y soporte IT gestionado | Sí, con inventario, monitorización y soporte a usuarios | Mencionado en la web consultada |
| Escritorio cloud y teletrabajo | Sí, escritorio alojado con acceso de segundo factor y VPN | No localizado en la web consultada |
| Ubicación de la infraestructura | Data Center d'Andorra Telecom (la Massana) y segundo datacenter propio en España | No localizado en la web consultada |
Aviso
Información elaborada a partir de fuentes públicas consultadas en la fecha indicada. No constituye una auditoría técnica, certificación de calidad ni valoración de contratos, precios o condiciones no publicados. Los servicios y condiciones pueden cambiar; deben confirmarse directamente con cada proveedor.
Solicitar una auditoría TIC
Cuéntanos cómo estáis ahora y revisaremos la infraestructura actual: servidores, copias, accesos y seguridad. Recibirás un informe con hallazgos y prioridades.
No pedimos contraseñas ni ningún dato confidencial de vuestros sistemas.